WTW实验室和便携式分析仪器目录
货号 | 型号 | 描述 |
WTW分光光度计7600/7100 | ||
250203 | photoLab 7100 VIS | photoLab 7100 VIS 可见分光光度计主机,含电源线、校零样品管、包括操作手册和分析方法的光盘 |
250204 | photoLab 7600 UV-VIS | photoLab 7600 UV-VIS 紫外可见分光光度计主机,含电源线、校零样品管、包括操作手册和分析方法的光盘 |
WTW比色计S6/S12 | ||
250013D | photoLab® S6 | photoLab® S6 比色计主机,含通用电源。6个测量波长,参比光技术。适用16mm圆形比色皿,自动识别条形码 |
250022D | photoLab® S6-A | photoLab® S6 比色计主机,可电池供电,含通用电源、电池。6个测量波长,参比光技术。适用16mm圆形比色皿,自动识别条形码 |
250024D | photoLab® S12 | photoLab® S12 比色计主机,含通用电源。12个测量波长,参比光技术。适用16mm圆形比色皿和10/20/50mm矩形比色皿,自动识别条形码和各种规格比色皿,可设置50种用户自定义方法,动力学测量。 |
250026D | photoLab® S12-A | photoLab® S12 比色计主机,可电池供电,含通用电源、电池。12个测量波长,参比光技术。适用16mm圆形比色皿和10/20/50mm矩形比色皿,自动识别条形码和各种规格比色皿,可设置50种用户自定义方法,动力学测量。 |
WTW比色计pHotoFlex系列及其附件 | ||
251100 | pHotoFlex® pH | pHotoFlex® pH 多参数便携光度计主机,附加pH值测量功能。含4节5号电池、1个16mm样品瓶、2个28mm样品瓶、包括操作手册和分析方法的光盘。需单独订购pH电极 |
251105 | pHotoFlex® STD | pHotoFlex® STD 多参数便携光度计主机。含4节5号电池、1个16mm样品瓶、2个28mm样品瓶、包括操作手册和分析方法的光盘 |
251110 | pHotoFlex® Turb | pHotoFlex® Turb 多参数便携光度计主机,附加pH值和浊度测量功能。含4节5号电池、1个16mm样品瓶、2个28mm样品瓶、包括操作手册和分析方法的光盘。需单独订购pH电极 |
251200 | pHotoFlex® pH/SET | pHotoFlex® pH 多参数便携光度计套装,附加pH值测量功能。含现场便携箱、可携带仪器和配件。配件包括:pH电极SenTix® 41、5 ml可调移液枪KK/VAR5000、16mm和28 mm样品瓶、清洁布、支架、4.01和7.00pH缓冲液、烧饼、螺丝刀、PC软件Lsdata、PC 电缆AK 540 B、说明书 |
251205 | pHotoFlex® STD/SET | pHotoFlex® STD 多参数便携光度计套装。含现场便携箱、可携带仪器和配件。配件包括:2mL和10mL注射器、16mm和28 mm样品瓶、清洁布、螺丝刀、PC软件Lsdata、PC 电缆AK 540 B、说明书 |
251210 | pHotoFlex® Turb/SET | pHotoFlex® Turb 多参数便携光度计套装,附加pH值和浊度测量功能。含现场便携箱、可携带仪器和配件。配件包括:pH电极SenTix® 41、5 ml可调移液枪KK/VAR5000、16mm和28 mm样品瓶、浊度校准组件、清洁布、支架、4.01和7.00pH缓冲液、烧饼、螺丝刀、PC软件Lsdata、PC 电缆AK 540 B、说明书 |
251301 | LS Flex/430 | 实验室台式基座,用于所有pHotoFlex和Turb 430仪器, 含软件包Lsdata、通用电源、充电电池、RE232接口 |
902762 | LSdata Flex/430 | GLP PC软件、用于数据管理和传输、适于 photoFlex® 和 Turb 430系列 |
600560 | Kal.Kit Turb 430 IR | Turb 430 IR便携浊度仪和photoFlex® Turb浊度标液套装(0.02 - 10.0 -1000 NTU) |
WTW分光光度计/比色计配套附件 |
| |
250605 | REK 10 | 2个10mm光程矩形比色皿,玻璃 |
250606 | REK 10 Quarz | 1个10mm光程矩形比色皿,石英 |
250600 | REK 20 | 2个20mm光程矩形比色皿,玻璃 |
250601 | REK 20 Quarz | 1个20mm光程矩形比色皿,石英 |
250614 | REK 50 | 1个50mm光程矩形比色皿,玻璃 |
250615 | REK 50 Quarz | 1个50mm光程矩形比色皿,石英 |
250621 | RK 14/25 | 25个圆形16mm直径样品管 |
250607 | REC 10 PMMA | 一次性比色皿,10mm光程,100个 |
902763 | photoLab color+data spec | 连接电脑及打印机需要的软件,windows 7 and 10 |
250545 | KHP/Var 1000 | 移液枪,100-1000μl,调整精度1μl |
250546 | KHP/Var 5000 | 移液枪,500-5000μl,调整精度10μl |
250567 | PSP/Var 5 | 移液枪枪头、配套250546使用 |
250570 | SPB | 移液枪枪头、配套250545使用 |
WTW消解器,用于COD、总磷、总氮、TOC等分析的样品消解 | ||
1P21-1 | CR 2200 | CR2200消解器,12个16mm外径消解孔,8个固定程序 |
1P22-1 | CR 3200 | CR3200消解器,24个16mm外径消解孔,8个固定程序,8个自定义程序,最高设置温度170°C。24个孔整体控制 |
1P23-1 | CR 4200 | CR4200消解器,2×12个16mm外径消解孔,8个固定程序,8个自定义程序,最高设置温度170°C。两边12个孔可分别单独控制 |
250100 | TFK CR | 外部测温探头,用于CR3200和CR4200温度测试。可根据需要选配 |
250621 | RK 14/25 | 25个圆形16mm直径样品管。可根据需要选配 |
WTW电化学分析仪器-台式数字控制器系列 | ||
1FD350 | inoLab® Multi 9310 IDS | inoLab® Multi 9310 IDS 多参数台式分析仪主机,1个电极接口,含通用电源、支架、操作手册、软件和USB数据线。需单独订购电极 |
1FD350P | inoLab® Multi 9310P | inoLab® Multi 9310 IDS 多参数台式分析仪主机,含内置热敏打印机及通用电源、支架、操作手册、软件和USB数据线。需单独订购电极 |
1FD351 | inoLab® Multi 9310 SET 1 | inoLab® Multi 9310 IDS 多参数台式分析仪套装,含通用电源、支架、操作手册、软件、USB数据线、pH 电极 SenTix® 940、pH 缓冲液4、7 和 10.01、3 mol/l KCl溶液 |
1FD352 | inoLab® Multi 9310 SET 2 | inoLab® Multi 9310 IDS 多参数台式分析仪套装,含通用电源、支架、操作手册、软件、USB数据线、pH 电极 SenTix® 980、pH 缓冲液4、7 和 10.01、3 mol/l KCl溶液 |
1FD353 | inoLab® Multi 9310 SET 3 | inoLab® Multi 9310 IDS 多参数台式分析仪套装,含通用电源、支架、操作手册、软件、USB数据线、电导率电极TetraCon® 925、0.01 mol/l KCl |
1FD354 | inoLab® Multi 9310 SET 4 | inoLab® Multi 9310 IDS 多参数台式分析仪套装,含通用电源、支架、操作手册、软件、USB数据线、光学溶解氧电极FDO® 925 |
1FD35C | inoLab® Multi 9310 SET C | inoLab® Multi 9310 IDS 多参数台式分析仪套装,含通用电源、支架、操作手册、软件、USB数据线、pH 电极 SenTix® 940、pH 缓冲液4、7 和 10.01、3 mol/l KCl溶液、电导率电极TetraCon® 925、0.01 mol/l KCl |
1FD560 | inoLab® Multi 9620 IDS | inoLab® Multi 9620 IDS 多参数台式分析仪主机,2个电极接口,含通用电源、支架、操作手册、软件和USB数据线。需单独订购电极 |
1FD56C | inoLab® Multi 9620 SET C | inoLab® Multi 9620 IDS 多参数台式分析仪套装,含通用电源、支架、操作手册、软件、USB数据线、pH 电极 SenTix® 980、pH 缓冲液4、7 和 10.01、3 mol/l KCl、电导率电极TetraCon® 925、0.01 mol/l电导率标液 |
1FD570 | inoLab® Multi 9630 IDS | inoLab® Multi 9630 IDS 多参数台式分析仪主机,3个电极接口,含通用电源、支架、操作手册、软件和USB数据线。需单独订购电极 |
1FD57K | inoLab® Multi 9630 SET K | inoLab® Multi 9630 IDS 多参数台式分析仪套装,含通用电源、支架、操作手册、软件、USB数据线、pH 电极 SenTix® 980、pH 缓冲液4、7 和 10.01、3 mol/l KCl、电导率电极TetraCon® 925、光学溶解氧电极FDO® 925 |
108131 | ADA 94pH/IDS DIN | 用于 inoLab® Multi 9620/30 IDS 的 pH/mV 模块,用于连接带 DIN 和 4 mm 香蕉插头的模拟pH/ORP/ISE 电极。包括安装配件。 |
108132 | ADA 94pH/IDS BNC | 用于 inoLab® Multi 9620/30 IDS 的 pH/mV 模块,用于连接带 BNC 和 4 mm 香蕉插头的模拟pH/ORP/ISE 电极。包括安装配件。 |
WTW电化学分析仪器-便携式数字控制器系列及附件 | ||
2FD350 | Multi 3510 IDS | Multi 3510 IDS 多参数便携分析仪主机,1个电极接口,含便携箱、操作手册、软件、电池和USB数据线。需单独订购电极 |
2FD351 | Multi 3510 IDS SET 1 | Multi 3510 IDS 多参数便携分析仪套装,含便携箱、操作手册、软件、电池和USB数据线、IDS pH 电极 SenTix® 940 |
2FD353 | Multi 3510 IDS SET 3 | Multi 3510 IDS 多参数便携分析仪套装,含便携箱、操作手册、 软件、电池和USB数据线、TetraCon® 925电导率电极 |
2FD354 | Multi 3510 IDS SET 4 | Multi 3510 IDS 多参数便携分析仪套装,含便携箱、操作手册、 软件、电池和USB数据线、FDO® 925溶解氧探头 |
2FD35U | Multi 3510 IDS SET KS1 | Multi 3510 IDS 多参数便携分析仪主机套装,含便携箱、支架、烧杯、pH缓冲液4和7、3 mol/l KCl 、电导率标液、软件、可充电电池、USB数据线。需单独订购电极 |
2FD560 | Multi 3620 IDS | Multi 3620 IDS 多参数便携分析仪主机,2个电极接口,含便携箱、操作手册、软件、可充电电池、USB数据线、通用电源。需单独订购电极 |
2FD56C | Multi 3620 IDS SET C | Multi 3620 IDS 多参数便携分析仪套装,含便携箱、支架、烧杯、操作手册、软件、可充电电池、USB数据线、通用电源、IDS pH电极SenTix® 940、电导率电极 TetraCon® 925 |
2FD56G | Multi 3620 IDS SET G | Multi 3620 IDS 多参数便携分析仪套装,含便携箱、支架、烧杯、操作手册、软件、可充电电池、USB数据线、通用电源、pH电极 SenTix® 940-3、电导率电极 TetraCon® 925-3、溶氧电极 FDO® 925-3 |
2FD570 | Multi 3630 IDS | Multi 3630 IDS 多参数便携分析仪主机,3个电极接口,含便携箱、操作手册、软件、可充电电池、USB数据线、通用电源。需单独订购电极 |
2FD57F | Multi 3630 IDS SET F | Multi 3630 IDS 多参数便携分析仪套装,含便携箱、支架、烧杯、操作手册、软件、可充电电池、USB数据线、通用电源、pH电极 SenTix® 940、电导率电极 TetraCon® 925、溶氧电极 FDO® 925 |
2FD57G | Multi 3630 IDS SET G | Multi 3630 IDS 多参数便携分析仪套装,含便携箱、支架、烧杯、操作手册、软件、可充电电池、USB数据线、通用电源、pH电极 SenTix® 940-3、电导率电极 TetraCon® 925-3、溶氧电极 FDO® 925-3 |
2FD57V | Multi 3630 IDS SET KS2 | Multi 3620 IDS 多参数便携分析仪主机套装,含便携箱、操作手册、支架、烧杯、软件、可充电电池、USB数据线、通用电源、pH缓冲液4和7、3 mol/l KCl。需单独订购电极 |
902780 | SM Pro | 橡胶护套,用于 ProfiLine 和 MultiLine® 便携式测量仪 |
2F0001 | KS MultiLine® 1 | 用于 MultiLine® 多参数系统的便携箱套装。没有测量仪和电极,包括控制器护套 SM Pro、缓冲溶液 STP 4 和 STP 7、支架、烧杯、在 25℃ 下为 1413μS/ cm 的电导率标准溶液。 |
2F0004 | KS MultiLine® 2 | 用于 MultiLine® 多参数系统的大型现场便携箱套装,可装3支IDS电极。没有测量仪和电极,包括控制器护套 SM Pro、缓冲溶液 STP 4 和 STP 7、支架、烧杯、在 25℃ 下为 1413μS/ cm 的电导率标准溶液。 |
WTW MPP 930 IDS多参数测试仪 | ||
401205 | MPP 930 IDS | MPP 930 IDS 多参数测试仪主机,可接三个电极,含0-100米水深测试功能,含保护罩、配重、电极接口保护帽、说明书、软件光盘、1.5米电缆AS/IDS-1.5,不含电极。需要配3630 IDS一起使用 |
401206 | MPP 930-pH/FDO®/Cond Kit | MPP 930 IDS 多参数测试仪套装,可接三个电极,含0-100米水深测试功能,含保护罩、配重、电极接口保护帽、软件光盘、1.5米电缆AS/IDS-1.5,配便携箱和pH电极SensoLyt® 900-P、电导率电极TetraCon® 925-P和溶解氧电极FDO® 925-P。需要配3630 IDS便携仪器一起使用 |
WTW电化学分析仪器-无线连接模块 | ||
108141 | IDS WLM-S | IDS WLM-S,连接探头的无线模块,内含可充电锂电池 |
108142 | IDS WLM-M | IDS WLM-M,连接主机的无线模块,可同时与最多3个电极通讯 |
108143 | WLM-Charger | WLM-Charger,USB充电器,为连接探头的无线模块充电,含USB电缆,可级联(5单位与WTW电源)。不含电源 |
108144 | IDS WLM Kit | IDS WLM Kit,无线模块套装,含探头和主机无线模块各一个、USB充电器和通用USB电源 |
WTW电化学分析仪器- 最新动态
下一篇WTW过程监测仪器仪表目录上一篇WTW电极目录 |